lunes, 17 de octubre de 2011
Clasificación Definitiva
JORNADA 2
C.D. DOLORENSE "A" 0 1 E.F. SANTA ANA
C.D. MEDITERRANEO "A" 6 0 NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB
C.D. DOLORENSE "B" 0 3 E.F. TORRE PACHECO
E.F.B. PINATAR 0 10 ROLDAN A.D.
E.F. LOS ALCAZARES 1 4 UCAM CIUDAD JARDIN E.F.
C. D. ALGAR 8 1 C.D. MEDITERRANEO "B"
CARTAGENA F.C. 0 0 E.M.F. FUENTE ALAMO

1 - UCAM CIUDAD JARDIN E.F. 2 2 0 0 19 1 6
2 - E.F. SANTA ANA 2 2 0 0 16 1 6
3 - ROLDAN A.D. 2 2 0 0 13 0 6
4 - C. D. ALGAR 2 2 0 0 10 1 6
5 - E.F. TORRE PACHECO 2 2 0 0 5 1 6
6 - E.F. LOS ALCAZARES 2 1 0 1 10 4 3
7 - C.D. MEDITERRANEO "A" 2 1 0 1 7 2 3
8 - C.D. DOLORENSE "A" 2 1 0 1 3 3 3
9 - E.M.F. FUENTE ALAMO 2 0 1 1 0 2 1
10 - CARTAGENA F.C. 2 0 1 1 1 15 1
11 - C.D. DOLORENSE "B" 2 0 0 2 0 6 0
12 - NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB 2 0 0 2 2 9 0
13 - C.D. MEDITERRANEO "B" 2 0 0 2 1 17 0
14 - E.F.B. PINATAR 2 0 0 2 0 25 0

Comentarios