lunes, 30 de mayo de 2011

SEGUNDA ALEVIN GRUPO PRIMERO

1 - E.F. TORRE PACHECO "A" 24 21 0 3 139 60 63
2 - ROLDAN A.D. 24 19 1 4 95 38 58
3 - C.D. DOLORENSE 23 18 1 4 124 43 55
4 - E.F. DE BALSICAS 24 18 1 5 135 62 55
5 - CARTAGENA F.C. 24 15 1 8 136 71 46
6 - LORCA FUTBOL BASE "B" 23 13 3 7 82 68 42
7 - MAZARRON F.B. 23 11 2 10 89 76 35
8 - LA UNION C.F. "B" 23 8 0 15 84 138 24
9 - LA UNION C.F. "A" 23 6 3 14 73 130 21
10 - E.F. TORRE PACHECO "B" 24 5 2 17 59 93 17
11 - E.F. LOS ALCAZARES 23 4 3 16 59 96 15
12 - UCAM CIUDAD JARDIN E.F. 23 2 2 19 44 137 8
13 - E.M.F. RELESA FUENTE ALAMO 23 2 1 20 40 147 7


Comentarios