lunes, 30 de mayo de 2011

SEGUNDA CADETE GRUPO PRIMERO

1 - A.D. LA UNION-CARTAGENA 29 23 6 0 158 16 75
2 - MAR MENOR C.F. 30 22 3 5 124 29 69
3 - E.M.F. RELESA FUENTE ALAMO 29 19 5 5 100 35 62
4 - ROLDAN A.D. 30 19 4 7 74 33 61
5 - E.F.C.D. ALGAR 30 17 6 7 100 41 57
6 - E.F. SANTA ANA 29 16 4 9 80 50 52
7 - LA UNION C.F. 29 16 3 10 88 31 51
8 - JUVENIA-LAPALMA 29 14 6 9 90 55 48
9 - UCAM CIUDAD JARDIN E.F. 29 15 2 12 87 49 47
10 - E.F. TORRE PACHECO 29 10 4 15 48 95 34
11 - E. F. ESPERANZA V. DE LA CARIDAD 30 9 5 16 52 95 32
12 - C.D. MINERVA 29 8 5 16 73 107 29
13 - CCA PINATAR 29 4 5 20 17 94 17
14 - C.D. DOLORENSE 29 4 3 22 26 123 15
15 - C.D. MEDITERRANEO 29 3 4 22 31 101 13
16 - NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB 29 2 1 26 18 212 4

Publicado por murciano1984 @ 12:33
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios