lunes, 30 de mayo de 2011

SEGUNDA JUVENIL GRUPO PRIMERO

1 - MAR MENOR C.F. 30 22 5 3 107 35 71
2 - E.F.C.D. ALGAR 29 21 6 2 113 26 69
3 - ROLDAN A.D. 30 19 6 5 96 42 63
4 - UCAM CIUDAD JARDIN E.F. 30 18 5 7 85 47 59
5 - E.F. TORRE PACHECO 29 15 7 7 79 45 52
6 - C.D. DOLORENSE 29 13 8 8 53 44 47
7 - E.F. LOS ALCAZARES 30 14 3 13 59 57 45
8 - C.D. MINERVA 29 12 4 13 73 73 40
9 - NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB 29 10 4 15 49 56 34
10 - MILENIUM F.C. 29 10 3 16 60 102 33
11 - CCA PINATAR 30 8 6 16 52 73 30
12 - JUVENIA 29 7 7 15 51 76 28
13 - LA UNION C.F. 29 7 6 16 49 79 27
14 - E.F. SANTA ANA 29 7 3 19 45 101 24
15 - C.D.M. GIMNASTICA DE SAN ANTON 29 6 4 19 66 137 22
16 - A.D. BARRIO PERAL 30 4 7 19 47 91 19

Comentarios