| DEPORTE | CATEGORIA | GRUPO | ENCUENTRO | DIA | FECHA | HORA | |||
| FUTBOL | 2ª INFANTIL | ROLDAN AD | 4 | 1 | PINATAR CF | SABADO | 29/01/2011 | 10:00 | |
| FUTSAL | BASE FEM | CALASPARRA FS | 1 | 1 | ROLDAN FSF | SABADO | 29/01/2011 | 11:00 | |
| FUTBOL | BENJAMIN | G5 | ROLDAN AD A | 3 | 4 | BARNES A | SABADO | 29/01/2011 | 11:45 |
| FUTSAL | SENIOR FEM | CALASPARRA FS | 0 | 6 | ROLDAN FSF | SABADO | 29/01/2011 | 12:00 | |
| FUTBOL | 2ª ALEVIN | MAZARRON FB | 1 | 3 | ROLDAN AD | SABADO | 29/01/2011 | 13:00 | |
| FUTBOL | BENJAMIN | G5 | MOLINA | 2 | 3 | ROLDAN AD B | SABADO | 29/01/2011 | 16:00 |
| FUTBOL | 2ª JUVENIL | G1 | ROLDAN AD | 5 | 2 | MILLENIUM | SABADO | 29/01/2011 | 16:30 |
| FUTSAL | CADETE FEM | MULA | 3 | 7 | ROLDAN FSF | SABADO | 29/01/2011 | 18:00 | |
| FUTSAL | PLATA FEM | G3 | ROLDAN FSF | 4 | 0 | TORRE PACHECO FS | SABADO | 29/01/2011 | 18:30 |
| FUTBOL | 2ª CADETE | G1 | TORRE PACHECO | 3 | 2 | ROLDAN AD | SABADO | 29/01/2011 | 18:45 |
| FUTSAL | ALEVIN | G4 | ALJUCER EL POZO | 8 | 1 | ALGUAZAS | SABADO | 29/01/2011 | 19:15 |
| BALONMANO | 2ª FEMENINO | TORREVIEJA SANTOMERA | LOMA ROLDAN | DOMINGO | 30/01/2011 |
12:00 |
|||
| VOLEY | 2ª FEMENINO | MOLINA VOLEY | 3 | 0 | ROLDAN AD | DOMINGO | 30/01/2011 | 12:00 | |
| FUTBOL | 1ª AUTON | BALSICAS AT | RELESA FUENTE ALAMO | DOMINGO | 30/01/2011 | 16:30 | |||
| FUTSAL | JUVENIL FEM | UCAM MURCIA | ROLDAN FSF | MIERCOLES | 02/02/2011 | 21:30 | |||