lunes, 04 de octubre de 2010
Clasificación Definitiva
SABOMUR-C.D. ALBERCA 4 1 ASOCIACION DEPORTIVA SOHO C.F.
DEPORTIVO MULEÑO 1 1 P.M.CARAVACA AÑO SANTO 2010 C.F.
SPORTING CLUB AGUILEÑO 2 1 C.F.C.-HUERCAL-OVERA
A.D. ARCHENA AT 2 2 E.D.M.F. CHURRA
ALHAMA CLUB DE FUTBOL 2 0 JAVALI-ÑORA
BALSICAS ATLETICO 5 1 LA UNION C.F.
E.F.B. ALQUERIAS 2 4 E.M.F. RELESA FUENTE ALAMO
MORATALLA A.D. 1 2 CLUB OLIMPICO DE TOTANA

 

 

1 - E.M.F. RELESA FUENTE ALAMO 2 2 0 0 6 3 6
2 - E.D.M.F. CHURRA 2 1 1 0 5 2 4
3 - SABOMUR-C.D. ALBERCA 2 1 1 0 5 2 4
4 - BALSICAS ATLETICO 2 1 0 1 6 3 3
5 - JAVALI-ÑORA 2 1 0 1 4 2 3
6 - E.F.B. ALQUERIAS 2 1 0 1 6 6 3
7 - LA UNION C.F. 2 1 0 1 5 5 3
8 - MORATALLA A.D. 2 1 0 1 3 3 3
9 - CLUB OLIMPICO DE TOTANA 2 1 0 1 4 5 3
10 - ALHAMA CLUB DE FUTBOL 2 1 0 1 2 4 3
11 - SPORTING CLUB AGUILEÑO 2 1 0 1 2 4 3
12 - DEPORTIVO MULEÑO 2 0 2 0 2 2 2
13 - P.M.CARAVACA AÑO SANTO 2010 C.F. 2 0 2 0 2 2 2
14 - C.F.C.-HUERCAL-OVERA 2 0 1 1 2 3 1
15 - A.D. ARCHENA AT 2 0 1 1 2 6 1
16 - ASOCIACION DEPORTIVA SOHO C.F. 2 0 0 2 2 6 0

Publicado por murciano1984 @ 3:09  | OTROS DEPORTES
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios