jueves, 26 de noviembre de 2009
CARPINTERIA MAÑOGIL 1 3 LOS PALMERALES
COCINAS IBASAN 0 6 TTES MESATRANS
LOS CHICOS DE LA ERMITA 1 1 GRIMASAY-AS.N GOMEZ
INSECOING F.C. 1 3 GESTIRIEGO
PARADISE DANCE 2 2 PAN. EULOGIO PB ROLDAN
C-T-TORRE PACHECO 4 1 ACTIVA GLOBAL
PEÑA LOS DEL ARBOL 0 4 APARTAHOTEL BAHIA
PJ G E P GF GC DIF. PUNTOS
1 TTES MESATRANS 1 1 0 0 6 0 6 3
2 APARTAHOTEL BAHIA 1 1 0 0 4 0 4 3
3 C-T-TORRE PACHECO 1 1 0 0 4 1 3 3
4 LOS PALMERALES 1 1 0 0 3 1 2 3
5 GESTIRIEGO 1 1 0 0 3 1 2 3
6 PARADISE DANCE 1 0 1 0 2 2 0 1
7 PAN. EULOGIO PB ROLDAN 1 0 1 0 2 2 0 1
8 LOS CHICOS DE LA ERMITA 1 0 1 0 1 1 0 1
9 GRIMASAY-AS.N GOMEZ 1 0 1 0 1 1 0 1
10 CARPINTERIA MAÑOGIL 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 INSECOING F.C. 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 ACTIVA GLOBAL 1 0 0 1 1 4 -3 0
13 PEÑA LOS DEL ARBOL 1 0 0 1 0 4 -4 0
14 COCINAS IBASAN 1 0 0 1 0 6 -6 0

Publicado por murciano1984 @ 0:07  | OTROS DEPORTES
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios