domingo, 30 de noviembre de 2008
CAJASUR 33 32 MELILLA
ALCOBENDAS 26 34 PAN
MALAGUETA 26 28 ANGEL XIMENEZ
KEYMARE ALMERIA 35 29 PUERTOLLANO
LOMA ROLDAN 21 28 EXTREMADURA PINES
ELIOCROCA 28 28 UNION CEUTI
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF.
1 PEDRO ALONSO NIÑO-MOGUER 9 9 0 0 275 239 18 28
2 CAJASUR CORDOBA 2016 10 8 0 2 320 275 16 44
3 EXTREMADURA PINES BM. BADAJOZ 10 8 0 2 280 245 16 35
4 ANGEL XIMENEZ 9 7 1 1 256 217 15 37
5 KEYMARE ALMERIA 9 5 0 4 265 247 10 12
6 BM. TELDE 9 5 0 4 268 258 10 10
7 S.D. UNION AFRICA CEUTI 9 4 2 3 247 248 10 -1
8 E.B.I.D.E.M. MELILLA 9 3 1 5 262 284 7 -21
9 BM. MALAGUETA 9 3 0 6 252 255 6 -1
10 BM. ALCOBENDAS - COLMENAR VIEJO 9 2 0 7 249 274 4 -17
11 A.D. ELIOCROCA 9 1 2 6 249 268 4 -19
12 BM. PUERTOLLANO 9 2 0 7 250 301 4 -45
13 GRUPO FORJESCON BM. ROLDAN 10 0 0 10 243 312 0 -62

Comentarios