lunes, 24 de noviembre de 2008
UNION AFRICA CEUTI 35 30 LOMA ROLDAN
PAN 29 27 MALAGUETA
MELILLA 31 26 TELDE
EXTREMADURA 25 23 CAJASUR CORDOBA
ANGEL XIMENEZ 28 23 KEYMARE ALMERIA
PUERTOLLANO 32 30 ELIOCROCA
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF.
1 PEDRO ALONSO NIÑO-MOGUER 8 8 0 0 241 213 16 28
2 CAJASUR CORDOBA 2016 9 7 0 2 287 243 14 44
3 EXTREMADURA PINES BM. BADAJOZ 9 7 0 2 259 224 14 35
4 ANGEL XIMENEZ 8 6 1 1 228 191 13 37
5 BM. TELDE 9 5 0 4 268 258 10 10
6 S.D. UNION AFRICA CEUTI 8 4 1 3 219 220 9 -1
7 KEYMARE ALMERIA 8 4 0 4 230 218 8 12
8 E.B.I.D.E.M. MELILLA 8 3 1 4 230 251 7 -21
9 BM. MALAGUETA 8 3 0 5 226 227 6 -1
10 BM. ALCOBENDAS - COLMENAR VIEJO 8 2 0 6 223 240 4 -17
11 BM. PUERTOLLANO 8 2 0 6 221 266 4 -45
12 A.D. ELIOCROCA 8 1 1 6 221 240 3 -19
13 GRUPO FORJESCON BM. ROLDAN 9 0 0 9 222 284 0 -62

Comentarios