domingo, 16 de noviembre de 2008
RESULTADOS  JORNADA 9

KEYMARE ALMERIA 26 27 PEDRO ALONSO NIÑO MOGUER
BM ALCOBENDAS 40 28 EBIDEM MELILLA
TELDE 26 31 EXTREMADURA PINES
CAJASUR CORDOBA 32 25 LOMA ROLDAN
PUERTOLLANO 25 28 UNION AFRICA CEUTI
ELIOCROCA 26 32 ANGEL XIMENEZ
PUERTOLLANO 34 36 EBIDEM MELILLA


CLASIFICACION

EQUIPO
PJ PG PE PP GF GC PUNTOS DIF.
1 CAJASUR CORDOBA 2016 8 7 0 1 264 218 14 46
2 PEDRO ALONSO NIÑO-MOGUER 7 7 0 0 212 186 14 26
3 EXTREMADURA PINES BM. BADAJOZ 8 6 0 2 234 201 12 33
4 BM. TELDE 8 5 0 3 242 227 10 15
5 ANGEL XIMENEZ 6 4 1 1 168 142 9 26
6 KEYMARE ALMERIA 7 4 0 3 207 190 8 17
7 S.D. UNION AFRICA CEUTI 7 3 1 3 184 190 7 -6
8 BM. MALAGUETA 7 3 0 4 199 198 6 1
9 E.B.I.D.E.M. MELILLA 7 2 1 4 199 225 5 -26
10 BM. ALCOBENDAS - COLMENAR VIEJO 8 2 0 6 223 240 4 -17
11 A.D. ELIOCROCA 6 1 1 4 165 176 3 -11
12 BM. PUERTOLLANO 7 1 0 6 189 236 2 -47
13 GRUPO FORJESCON BM. ROLDAN 8 0 0 8 192 249 0 -57

Comentarios
Publicado por invitado
viernes, 23 de enero de 2009 | 23:52
amos cordoba!!! =DRebotadoRebotadoRebotado