* A.D. RELESA FUENTE ALAMO LOS BELONES CLUB DE FUTBOL
A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 6 0 ROLDAN A.D.
C.AT. SAN JUAN PROM-SANCHEZ MONTOYA 0 7 E. F. ESPERANZA
C.C.D.A. INS-FOR-FUT-MOLINA 0 4 C.D. SANTIAGO-LO CAMPANO
CENTRO DEPORTIVO BALSICAS 2 1 INVERCOSTA-PROGRESO.
E.F. ALGAR 0 0 E.M.F. C.D. BENIEL
E.M.F. COTILLAS 1 2 MAR MENOR
UCAM-A.D GUADALUPE 0 2 JAVALI-ÑORA
1 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 6 4 2 0 13 3 14
2 - CENTRO DEPORTIVO BALSICAS 5 4 0 1 15 3 12
3 - C.D. SANTIAGO-LO CAMPANO 5 4 0 1 16 8 12
4 - E.M.F. C.D. BENIEL 7 3 2 2 14 10 11
5 - UCAM-A.D GUADALUPE 6 3 2 1 8 4 11
6 - MAR MENOR 7 3 2 2 12 10 11
7 - E. F. ESPERANZA 5 3 1 1 11 7 10
8 - JAVALI-ÑORA 6 2 2 2 10 10 8
9 - E.F. ALGAR 6 2 2 2 8 8 8
10 - E.M.F. COTILLAS 7 2 2 3 7 7 8
11 - A.D. RELESA FUENTE ALAMO 6 1 2 3 6 13 5
12 - INVERCOSTA-PROGRESO. 5 1 1 3 11 10 4
13 - ROLDAN A.D. 6 0 3 3 5 12 3
14 - C.C.D.A. INS-FOR-FUT-MOLINA 6 1 0 5 4 27 3
15 - C.AT. SAN JUAN PROM-SANCHEZ MONTOYA 5 0 1 4 3 11 1
16 - LOS BELONES CLUB DE FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
A.D. RELESA FUENTE ALAMO -LOS BELONES CLUB DE FUTBOL . Descansa. Equipo contrario retirado.