JUVENIL/CADETE FEMENINO GRUPO 1
BENIEL E.F.S.F. 6 3 A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S.
C.D. ABARAN F.S. 2 0 GRUPO MAELO BLANCA F.S.
C.D.K. EL PUNTAL ESM 1 6 CARAVACA DE LA CRUZ "2010"
ROLDAN A.D. 1 1 P.D.M. MULA F.S.
U.D. ABANILLA 1 10 SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA
DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S.
1 - CARAVACA DE LA CRUZ "2010" 3 3 0 0 26 6 9
2 - BENIEL E.F.S.F. 3 3 0 0 15 3 9
3 - ROLDAN A.D. 3 2 1 0 10 1 7
4 - C.D. ABARAN F.S. 3 2 0 1 12 6 6
5 - P.D.M. MULA F.S. 3 1 2 0 6 3 5
6 - SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA 2 1 0 1 10 4 3
7 - DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S. 2 0 1 1 1 5 1
8 - GRUPO MAELO BLANCA F.S. 3 1 0 2 4 9 0
9 - A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S. 2 0 0 2 4 10 0
10 - U.D. ABANILLA 3 0 0 3 4 28 0
11 - C.D.K. EL PUNTAL ESM 3 0 0 3 1 18 0
GRUPO MAELO BLANCA F.S. . 3 puntos de sanción federativa.
JUVENIL/CADETE FEMENINO GRUPO 2º
ALJUCER EL POZO, F.S. 17 2 JAVALI ÑORA
E.F.S. TORRE PACHECO 6 1 E. D. SANGONERA LA VERDE
E.F.U.T.S.A. LAS TORRES DE COTILLAS 3 5 INUKSUK
F.S.F. UCAM MURCIA 16 2 MAZARRON C.F.
ROLDAN FUTBOL SALA DESCANSA
CAPUCHINOS F.S. 20 0 C.D. SAN JAVIER F.S.F.
1 - F.S.F. UCAM MURCIA 3 3 0 0 45 2 9
2 - ALJUCER EL POZO, F.S. 3 2 1 0 46 4 7
3 - WORLD SERVICES - CAPUCHINOS F.S. 3 2 1 0 29 3 7
4 - ROLDAN FUTBOL SALA 2 2 0 0 33 3 6
5 - E.F.S. TORRE PACHECO 2 2 0 0 10 3 6
6 - INUKSUK 2 2 0 0 9 3 6
7 - E. D. SANGONERA LA VERDE 3 1 0 2 3 11 3
8 - E.F.U.T.S.A. LAS TORRES DE COTILLAS 3 0 0 3 5 14 0
9 - MAZARRON C.F. 3 0 0 3 7 34 0
10 - JAVALI ÑORA 3 0 0 3 2 59 0
11 - C.D. SAN JAVIER F.S.F. 3 0 0 3 0 53 -3
C.D. SAN JAVIER F.S.F. . 3 puntos de sanción federativa.
INFANTIL/ALEVIN FEMENINO
C.D. ABARAN F.S. 1 0 CARAVACA DE LA CRUZ "2010" F SALA
C.F.S. PUENTE TOCINOS 2 0 C.F.S. CAPUCHINOS
CPM SAN PEDRO 1 4 BENIEL E.F.S.F. "B"
F.S.F. UCAM MURCIA "B" 9 0 BENIEL E.F.S.F. "A"
* JAVALI ÑORA A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S.
P.D.M. MULA F.S. 0 7 ROLDAN F.S.
S.D. HISPANIA 1 0 DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S.
F.S.F. UCAM MURCIA "A"
1 - ROLDAN F.S. 3 3 0 0 30 1 9
2 - F.S.F. UCAM MURCIA "A" 3 3 0 0 22 2 9
3 - S.D. HISPANIA 3 3 0 0 9 0 9
4 - DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S. 4 2 1 1 8 6 7
5 - BENIEL E.F.S.F. "B" 4 2 0 2 19 7 6
6 - F.S.F. UCAM MURCIA "B" 3 2 0 1 13 4 6
7 - C.F.S. PUENTE TOCINOS 4 2 0 2 6 21 6
8 - C.F.S. CAPUCHINOS 4 2 0 2 10 9 6
9 - C.D. ABARAN F.S. 4 1 1 2 4 16 4
10 - P.D.M. MULA F.S. 3 1 0 2 6 11 3
11 - CARAVACA DE LA CRUZ "2010" FUTBOL SALA 3 0 1 2 3 7 1
12 - JAVALI ÑORA 3 0 1 2 6 18 1
13 - BENIEL E.F.S.F. "A" 4 0 1 3 1 28 1
14 - CPM SAN PEDRO 3 0 1 2 3 10 1
15 - A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S. 0 0 0 0 0 0 0
JAVALI ÑORA -A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S. . Descansa. Equipo contrario retirado.