A.D. RELESA FUENTE ALAMO 1 1 ROLDAN A.D.
A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 0 0 UCAM-A.D GUADALUPE
* C.AT. SAN JUAN PROM MONTOYA LOS BELONES CLUB DE FUTBOL
C.C.D.A. INS-FOR-FUT-MOLINA 1 9 INVERCOSTA-PROGRESO.
C.D. SANTIAGO-LO CAMPANO 4 2 E. F. ESPERANZA
CENTRO DEPORTIVO BALSICAS 4 0 E.M.F. C.D. BENIEL
E.F. ALGAR 2 1 MAR MENOR
E.M.F. COTILLAS 0 1 JAVALI-ÑORA
1 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 5 4 1 0 11 1 13
2 - CENTRO DEPORTIVO BALSICAS 4 4 0 0 14 0 12
3 - UCAM-A.D GUADALUPE 5 3 2 0 6 1 11
4 - C.D. SANTIAGO-LO CAMPANO 4 3 0 1 13 8 9
5 - E.F. ALGAR 5 2 1 2 8 8 7
6 - JAVALI-ÑORA 5 2 1 2 8 8 7
7 - E. F. ESPERANZA 4 2 1 1 8 6 7
8 - E.M.F. C.D. BENIEL 5 2 1 2 12 9 7
9 - MAR MENOR 5 2 1 2 7 6 7
10 - E.M.F. COTILLAS 4 1 1 2 3 4 4
11 - INVERCOSTA-PROGRESO. 4 1 1 2 11 7 4
12 - A.D. RELESA FUENTE ALAMO 5 1 1 3 3 10 4
13 - ROLDAN A.D. 5 0 2 3 4 11 2
14 - C.AT. SAN JUAN PROM-SANCHEZ MONTOYA 4 0 1 3 2 9 1
15 - C.C.D.A. INS-FOR-FUT-MOLINA 4 0 0 4 1 23 0
16 - LOS BELONES CLUB DE FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
C.AT. SAN JUAN PROM-SANCHEZ MONTOYA -LOS BELONES CLUB DE FUTBOL . Descansa. Equipo contrario retirado.