JUVENIL/CADETE FEMENINO GRUPO 1
BENIEL E.F.S.F. GRUPO MAELO BLANCA F.S.
C.D. ABARAN F.S. 7 0 C.D.K. EL PUNTAL ESM
P.D.M. MULA F.S. 4 1 A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S.
ROLDAN A.D. 4 0 DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S.
U.D. ABANILLA 2 14 CARAVACA DE LA CRUZ "2010"
SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA
1 - CARAVACA DE LA CRUZ "2010" 1 1 0 0 14 2 3
2 - C.D. ABARAN F.S. 1 1 0 0 7 0 3
3 - ROLDAN A.D. 1 1 0 0 4 0 3
4 - P.D.M. MULA F.S. 1 1 0 0 4 1 3
5 - A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S. 1 0 0 1 1 4 0
6 - DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S. 1 0 0 1 0 4 0
7 - C.D.K. EL PUNTAL ESM 1 0 0 1 0 7 0
8 - U.D. ABANILLA 1 0 0 1 2 14 0
9 - GRUPO MAELO BLANCA F.S. 0 0 0 0 0 0 0
10 - BENIEL E.F.S.F. 0 0 0 0 0 0 0
11 - SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA 0 0 0 0 0 0 0
JUVENIL/CADETE FEMENINO GRUPO 2
ALJUCER EL POZO, F.S. 2 2 WORLD SERVICES - CAPUCHINOS F.S.
E.F.S. TORRE PACHECO 4 2 MAZARRON C.F.
E.F. LAS TORRES DE COTILLAS 1 2 E. D. SANGONERA LA VERDE
F.S.F. UCAM MURCIA C.D. SAN JAVIER F.S.F.
INUKSUK
ROLDAN FUTBOL SALA 19 0 JAVALI ÑORA
1 - ROLDAN FUTBOL SALA 1 1 0 0 19 0 3
2 - E.F.S. TORRE PACHECO 1 1 0 0 4 2 3
3 - E. D. SANGONERA LA VERDE 1 1 0 0 2 1 3
4 - ALJUCER EL POZO, F.S. 1 0 1 0 2 2 1
5 - WORLD SERVICES - CAPUCHINOS F.S. 1 0 1 0 2 2 1
6 - E.F.U.T.S.A. LAS TORRES DE COTILLAS 1 0 0 1 1 2 0
7 - MAZARRON C.F. 1 0 0 1 2 4 0
8 - JAVALI ÑORA 1 0 0 1 0 19 0
9 - C.D. SAN JAVIER F.S.F. 0 0 0 0 0 0 0
10 - F.S.F. UCAM MURCIA 0 0 0 0 0 0 0
11 - INUKSUK 0 0 0 0 0 0 0
INFANTIL/ALEVIN FEMENINO
BENIEL E.F.S.F. "B" 3 4 DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S.
C.D. ABARAN F.S. 1 5 P.D.M. MULA F.S.
C.F.S. PUENTE TOCINOS 4 1 CARAVACA DE LA CRUZ "2010" FS
* CPM SAN PEDRO A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S.
F.S.F. UCAM MURCIA "B" 3 1 C.F.S. CAPUCHINOS
JAVALI ÑORA 1 12 F.S.F. UCAM MURCIA "A"
S.D. HISPANIA 6 0 BENIEL E.F.S.F. "A"
ROLDAN F.S. - DESCANSA
1 - F.S.F. UCAM MURCIA "A" 2 2 0 0 15 2 6
2 - DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA F.S. 2 1 1 0 5 4 4
3 - ROLDAN F.S. 1 1 0 0 13 0 3
4 - BENIEL E.F.S.F. "B" 2 1 0 1 15 4 3
5 - F.S.F. UCAM MURCIA "B" 2 1 0 1 4 4 3
6 - C.F.S. CAPUCHINOS 2 1 0 1 6 4 3
7 - S.D. HISPANIA 1 1 0 0 6 0 3
8 - C.F.S. PUENTE TOCINOS 2 1 0 1 4 14 3
9 - P.D.M. MULA F.S. 1 1 0 0 5 1 3
10 - CARAVACA DE LA CRUZ "2010" FUTBOL SALA 2 0 1 1 3 6 1
11 - JAVALI ÑORA 2 0 1 1 3 14 1
12 - C.D. ABARAN F.S. 2 0 1 1 2 6 1
13 - CPM SAN PEDRO 1 0 0 1 1 5 0
14 - BENIEL E.F.S.F. "A" 2 0 0 2 0 18 0
15 - A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S. 0 0 0 0 0 0 0
CPM SAN PEDRO -A.D. CEHEGIN ATLETICO F.S. . Descansa. Equipo contrario retirado.