BENJAMIN FUTBOL 7 GRUPO 1
A.D. MAR MENOR-SAN JAVIER 8 0 PROMOSA LA UNION
A.T. PULPILEÑO
C.D. LUMBRERAS 3 4 C. D. DOLORES DE PACHECO
E.F. TORRE PACHECO 4 6 CARTAGENA F.C.
HERALBA PINATAR F.B. "A" 1 12 A.C.R. E.F DE AGUILAS
ROLDAN A.D. 4 7 E.F.SAN GINES
1 - CARTAGENA F.C. 19 17 0 2 190 39 51
2 - E.F.SAN GINES 19 15 1 3 121 36 46
3 - A.D. MAR MENOR-SAN JAVIER 20 14 1 5 122 50 43
4 - A.T. PULPILEÑO 19 12 1 6 74 42 37
5 - A.C.R. E.F DE AGUILAS 19 11 3 5 94 56 36
6 - E.F. TORRE PACHECO 19 9 3 7 101 71 30
7 - ROLDAN A.D. 19 5 2 12 48 80 17
8 - C.D. LUMBRERAS 19 5 2 12 55 90 17
9 - C. D. DOLORES DE PACHECO 19 5 1 13 42 107 16
10 - PROMOSA LA UNION 19 4 2 13 51 86 14
11 - HERALBA PINATAR F.B. "A" 19 0 0 19 13 254 0
SEGUNDA ALEVIN FUTBOL 7 GRUPO 7
A. D. GUADALUPE-UCAM 6 1 CLUB DEPORTIVO CORDILLERA
C.D.K. EL PUNTAL 2 2 ANEF-MURCIA
E.F. RACING DE LA FLOTA 4 3 A.T.L. LOS GARRES
JAVALI ÑORA 4 3 D. A.T.L. ALCANTARILLA
ROLDAN A.D A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO NO SE PRESENTO EL RIVAL
C.D. BULLENSE
1 - ROLDAN A.D 19 15 2 2 114 35 47
2 - C.D. BULLENSE 20 15 1 4 99 34 46
3 - JAVALI ÑORA 20 12 3 5 50 39 39
4 - CLUB DEPORTIVO CORDILLERA 20 12 0 8 81 62 36
5 - A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO 19 10 1 8 97 88 31
6 - A. D. GUADALUPE-UCAM 20 8 1 11 72 88 25
7 - ANEF-MURCIA 20 8 1 11 68 96 25
8 - C.D.K. EL PUNTAL 20 5 4 11 51 75 19
9 - D. A.T.L. ALCANTARILLA 20 6 1 13 49 88 19
10 - E.F. RACING DE LA FLOTA 20 5 2 13 46 80 17
11 - A.T.L. LOS GARRES 20 5 0 15 53 95 15
SEGUNDA INFANTIL GRUPO 4
A.D. AZARBE 2 3 ROLDAN A.D
A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "A" 5 2 C.D. PUEBLA DE SOTO
BENIAJAN C.F. 0 1 C.D. ALQUERIAS "A"
C.D. ALBERCA "A" 3 3 C.D. ALQUERIAS "B"
CLUB ATLETICO CABEZO DE TORRES 1 5 GRUPO REY-PLUS ULTRA
E.D.M.F. CHURRA 3 2 A.D. PALMERAL
PROGRESO-INVERCOSTA 2 4 C.D. BENIEL
1 - A.D. RINCON DE SECA "A" 23 22 1 0 101 10 67
2 - GRUPO REY-PLUS ULTRA 22 19 1 2 77 16 58
3 - C.D. ALQUERIAS "A" 23 17 4 2 49 18 55
4 - ROLDAN A.D 23 17 2 4 85 25 53
5 - C.D. BENIEL 23 12 1 10 46 41 37
6 - C.D. ALQUERIAS "B" 23 9 6 8 38 46 33
7 - BENIAJAN C.F. 23 8 6 9 34 33 30
8 - PROGRESO-INVERCOSTA 23 10 2 11 58 59 29
9 - A.D. AZARBE 23 7 2 14 39 60 23
10 - C.D. PUEBLA DE SOTO 23 7 2 14 35 78 23
11 - C.D. ALBERCA "A" 23 3 6 14 30 62 15
12 - E.D.M.F. CHURRA 23 3 4 16 30 66 13
13 - CLUB ATLETICO CABEZO DE TORRES 23 2 4 17 32 94 10
14 - A.D. PALMERAL 22 1 5 16 24 70 8
ROLDAN A.D 3 0 BENIAJAN C.F. PARTIDO QUE SE JUGO ENTRE SEMANA.
PROGRESO-INVERCOSTA . 3 puntos de sanción federativa.
SEGUNDA CADETE GRUPO 5
A.D. CEUTI A.T. "A"
A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 0 3 E.F. RACING DE LA FLOTA
ALCAYNA PROMESAS 1 7 PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A"
C.D. BENIEL 1 3 RACING PROMESAS MURCIA RESIDENCIAL PUENTE TOCINOS
C.D. DOLORES DE PACHECO 2 6 RANERO C.F.
C.D. PUEBLA DE SOTO 11 0 A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "B"
E.F. TORRE PACHECO "A" 3 0 RACING LA FLOTA C.F.
ROLDAN A.D 1 2 E.F. TORRE PACHECO "B"
1 - PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A" 25 24 0 1 128 17 72
2 - RANERO C.F. 24 20 3 1 146 21 63
3 - C.D. PUEBLA DE SOTO 24 19 2 3 111 36 59
4 - A.D. CEUTI A.T. "A" 24 17 1 6 72 40 52
5 - E.F. RACING DE LA FLOTA 24 16 2 6 76 35 50
6 - E.F. TORRE PACHECO "A" 24 15 3 6 89 37 48
7 - RACING LA FLOTA C.F. 25 8 5 12 40 51 29
8 - RACING PROMESAS MURCIA 24 9 2 13 38 73 29
9 - E.F. TORRE PACHECO "B" 24 9 1 14 30 65 28
10 - C.D. BENIEL 25 8 3 14 45 86 27
11 - ALCAYNA PROMESAS 24 5 5 14 39 63 20
12 - ROLDAN A.D 25 4 6 15 38 121 18
13 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 24 4 4 16 29 70 16
14 - C.D. DOLORES DE PACHECO 24 3 1 20 45 108 10
15 - A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS "B" 24 1 2 21 20 123 5
SEGUNDA JUVENIL GRUPO 3
* A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B" LA RAYA C.B.
A.D.R GRUPO SAN ANTONIO 1 2 A.T.L. LOS GARRES
CIUDAD DE MURCIA 7 0 C. D. BALSICAS
G. MONTEAGUDO 1 1 C.D.K. EL PUNTAL
G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO 1 2 C.F.S. PROGRESO "B"
* I. ERTICE ZENETA A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A"
* PROGRESO-INVERCOSTA "A" E. F. TORRE PACHECO
ROLDAN A.D
1 - A.D.R GRUPO SAN ANTONIO 22 16 3 3 57 30 51
2 - CIUDAD DE MURCIA 21 14 3 4 70 34 45
3 - G. MONTEAGUDO 20 12 6 2 48 24 42
4 - PROGRESO-INVERCOSTA "A" 21 11 4 6 90 29 37
5 - C.D.K. EL PUNTAL 20 10 7 3 66 30 37
6 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B" 20 8 8 4 40 32 32
7 - A.T.L. LOS GARRES 22 9 3 10 56 43 30
8 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A" 20 8 4 8 43 37 28
9 - G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO 22 7 4 11 47 66 25
10 - C. D. BALSICAS 20 6 1 13 23 67 19
11 - C.F.S. PROGRESO "B" 20 5 0 15 32 69 15
12 - ROLDAN A.D 22 2 3 17 27 87 6
13 - LA RAYA C.B. 12 0 0 12 12 63 0
14 - E. F. TORRE PACHECO 0 0 0 0 0 0 0
15 - I. ERTICE ZENETA 0 0 0 0 0 0 0
ROLDAN A.D . 3 puntos de sanción federativa.