BENJAMIN FUTBOL 7
A.T. PULPILEÑO 1 1 A.C.R. E.F DE AGUILAS
C. D. DOLORES DE PACHECO 0 13 CARTAGENA F.C.
C.D. LUMBRERAS 6 4 PROMOSA LA UNION
E.F. TORRE PACHECO 12 0 HERALBA PINATAR F.B. "A"
E.F.SAN GINES
ROLDAN A.D. 1 3 A.D. MAR MENOR-SAN JAVIER
1 - A.D. MAR MENOR-SAN JAVIER 13 10 2 1 85 19 32
2 - CARTAGENA F.C. 13 9 2 2 98 24 29
3 - A.C.R. E.F DE AGUILAS 13 8 3 2 59 29 27
4 - E.F.SAN GINES 11 8 1 2 67 16 25
5 - A.T. PULPILEÑO 13 7 1 5 45 28 22
6 - E.F. TORRE PACHECO 13 5 5 3 54 35 20
7 - C.D. LUMBRERAS 13 4 2 7 32 59 14
8 - ROLDAN A.D. 13 3 3 7 28 46 12
9 - PROMOSA LA UNION 13 2 1 10 39 55 7
10 - C. D. DOLORES DE PACHECO 11 2 1 8 24 58 7
11 - HERALBA PINATAR F.B. "A" 12 0 1 11 5 167 1
SEGUNDA ALEVIN GRUPO 7
A. D. GUADALUPE-UCAM 1 6 ROLDAN A.D
ANEF-MURCIA 6 2 CLUB DEPORTIVO CORDILLERA
C.D. BULLENSE 4 3 A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO
C.D.K. EL PUNTAL 3 1 A.T.L. LOS GARRES
JAVALI ÑORA 2 2 E.F. RACING DE LA FLOTA
D. A.T.L. ALCANTARILLA
1 - C.D. BULLENSE 14 11 1 2 71 25 34
2 - ROLDAN A.D 13 10 2 1 80 20 32
3 - JAVALI ÑORA 13 8 3 2 35 23 27
4 - CLUB DEPORTIVO CORDILLERA 13 7 0 6 51 42 21
5 - A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO 14 6 1 7 69 71 19
6 - C.D.K. EL PUNTAL 13 5 2 6 40 50 17
7 - ANEF-MURCIA 13 5 0 8 49 65 15
8 - A. D. GUADALUPE-UCAM 14 4 2 8 43 65 14
9 - D. A.T.L. ALCANTARILLA 12 4 1 7 35 54 13
10 - E.F. RACING DE LA FLOTA 13 3 2 8 30 50 11
11 - A.T.L. LOS GARRES 14 3 0 11 36 74 9
SEGUNDA INFANTIL GRUPO 4
A.D. PALMERAL 3 2 PROGRESO-INVERCOSTA
C.D. ALBERCA "A" 0 1 BENIAJAN C.F.
C.D. ALQUERIAS "A" 1 0 C.D. BENIEL
CLUB ATLETICO CABEZO DE TORRES 2 5 A.D. AZARBE
E.D.M.F. CHURRA 0 4 A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "A"
GRUPO REY-PLUS ULTRA 1 0 C.D. ALQUERIAS "B"
ROLDAN A.D 3 1 C.D. PUEBLA DE SOTO
1 - A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "A" 15 13 2 0 62 4 41
2 - GRUPO REY-PLUS ULTRA 15 12 2 1 53 11 38
3 - ROLDAN A.D 15 10 3 2 54 16 33
4 - C.D. ALQUERIAS "A" 15 9 4 2 31 15 31
5 - PROGRESO-INVERCOSTA 15 8 1 6 36 30 25
6 - BENIAJAN C.F. 15 6 6 3 28 18 24
7 - C.D. ALQUERIAS "B" 15 6 5 4 23 25 23
8 - C.D. BENIEL 15 6 2 7 22 28 20
9 - C.D. ALBERCA "A" 15 3 5 7 20 31 14
10 - A.D. AZARBE 15 3 3 9 21 42 12
11 - C.D. PUEBLA DE SOTO 15 3 1 11 20 57 10
12 - CLUB ATLETICO CABEZO DE TORRES 15 2 3 10 21 55 9
13 - E.D.M.F. CHURRA 15 1 5 9 17 38 8
14 - A.D. PALMERAL 15 0 4 11 14 52 4
SEGUNDA CADETE GRUPO 5
A.D. CEUTI A.T. "A" 5 1 E.F. TORRE PACHECO "B"
A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 2 3 C.D. PUEBLA DE SOTO
ALCAYNA PROMESAS 1 1 C.D. BENIEL
C.D. DOLORES DE PACHECO 2 2 ROLDAN A.D
E.F. TORRE PACHECO "A" 7 0 RACING PROMESAS MURCIA RESIDENCIAL PUENTE TOCINOS
PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A" 3 1 E.F. RACING DE LA FLOTA
RACING LA FLOTA C.F. 4 0 A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "B"
RANERO C.F.
1 - PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A" 15 14 0 1 63 12 42
2 - RANERO C.F. 14 12 1 1 80 10 37
3 - C.D. PUEBLA DE SOTO 14 12 1 1 62 17 37
4 - A.D. CEUTI A.T. "A" 14 11 0 3 49 21 33
5 - E.F. TORRE PACHECO "A" 15 10 2 3 58 19 29
6 - RACING LA FLOTA C.F. 16 7 3 6 31 26 24
7 - E.F. RACING DE LA FLOTA 14 7 1 6 37 29 22
8 - RACING PROMESAS MURCIA PUENTE TOCINOS 15 6 0 9 26 47 18
9 - C.D. BENIEL 15 5 3 7 23 46 18
10 - ROLDAN A.D 15 4 3 8 22 60 15
11 - E.F. TORRE PACHECO "B" 15 4 1 10 15 44 13
12 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 15 3 3 9 19 41 12
13 - ALCAYNA PROMESAS 15 3 2 10 19 36 11
14 - C.D. DOLORES DE PACHECO 15 1 1 13 25 70 4
15 - A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "B" 15 1 1 13 8 59 4
E.F. TORRE PACHECO "A". 3 puntos de sanción federativa.
SEGUNDA JUVENIL GRUPO 3
A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B" 3 1 G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO
A.D.R GRUPO SAN ANTONIO 3 0 A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A"
A.T.L. LOS GARRES 8 0 C. D. BALSICAS
* E. F. TORRE PACHECO C.D.K. EL PUNTAL
G. MONTEAGUDO 2 0 CIUDAD DE MURCIA
LA RAYA C.B.
* PROGRESO-INVERCOSTA "A" I. ERTICE ZENETA
ROLDAN A.D 5 1 C.F.S. PROGRESO "B"
1 - G. MONTEAGUDO 13 9 3 1 34 13 30
2 - A.D.R GRUPO SAN ANTONIO 14 9 3 2 34 20 30
3 - CIUDAD DE MURCIA 13 9 2 2 44 18 29
4 - PROGRESO-INVERCOSTA "A" 13 8 1 4 63 16 25
5 - C.D.K. EL PUNTAL 13 7 4 2 49 20 25
6 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B" 13 6 4 3 29 26 22
7 - G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO 15 6 4 5 38 41 22
8 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A" 14 6 3 5 30 22 21
9 - A.T.L. LOS GARRES 15 6 2 7 52 29 20
10 - C. D. BALSICAS 14 4 0 10 13 50 12
11 - C.F.S. PROGRESO "B" 14 3 0 11 24 53 9
12 - ROLDAN A.D 15 2 2 11 19 60 8
13 - LA RAYA C.B. 12 0 0 12 13 74 0
14 - E. F. TORRE PACHECO 0 0 0 0 0 0 0
15 - I. ERTICE ZENETA 0 0 0 0 0 0 0
E. F. TORRE PACHECO -C.D.K. EL PUNTAL . Descansa. Equipo contrario retirado.
PROGRESO-INVERCOSTA "A"-I. ERTICE ZENETA . Descansa. Equipo contrario retirado.