PREBENJAMIN FUTBOL SALA MASCULINO
CAMPOAMOR ENJOY ALCANTARILLA 10 1 E.M.F. COTILLAS
MAZARRON POLARIS WORLD F.S. "A"
NUEVA VANGUARDIA "B" 4 6 MAZARRON POLARIS WORLD F.S. "B"
ROLDAN A.D. 14 0 NUEVA VANGUARDIA "A"
1 - MAZARRON POLARIS WORLD F.S. "B" 9 7 2 0 61 20 23
2 - MAZARRON POLARIS WORLD F.S. "A" 8 6 2 0 44 19 20
3 - ROLDAN A.D. 9 6 0 3 50 15 18
4 - CAMPOAMOR ENJOY ALCANTARILLA 9 5 0 4 34 19 15
5 - NUEVA VANGUARDIA "B" 9 2 1 6 34 27 7
6 - E.M.F. COTILLAS 8 1 1 6 27 47 4
7 - NUEVA VANGUARDIA "A" 8 0 0 8 5 108 0
INFANTIL/ALEVIN FEMENINO
AUTOESCUELA AIRBAG JAIRIS 3 1 TECON VALENTIN F.S.
BENIEL ESCUELA F.S. "A" 1 3 F.S.F. UCAM MURCIA "B"
C.D. ABARAN F.S. 1 2 S.D. HISPANIA BODEGAS LA PURISIMA
* E.F.S. TORRE PACHECO PARETON MOBILIARIO - CAPUCHINOS
F.S.F. UCAM MURCIA "A" 16 0 INICIATIVAS DE EMPRESA
JAVALI ÑORA 4 2 POSTRES REINA CARAVACA F.S.
ROLDAN F.S. FEMENINO 14 0 BENIEL ESCUELA F. S. "B"
1 - F.S.F. UCAM MURCIA "A" 14 13 1 0 148 10 40
2 - ROLDAN F.S. FEMENINO 14 12 0 2 101 16 36
3 - JAVALI ÑORA 14 7 4 3 34 13 25
4 - AUTOESCUELA AIRBAG JAIRIS 13 7 2 4 42 34 23
5 - TECON VALENTIN F.S. 14 6 5 3 35 22 23
6 - POSTRES REINA CARAVACA F.S. 12 7 1 4 54 33 22
7 - PARETON MOBILIARIO - CAPUCHINOS 13 6 1 6 36 23 19
8 - F.S.F. UCAM MURCIA "B" 14 5 4 5 26 29 19
9 - C.D. ABARAN F.S. 13 5 1 7 26 52 16
10 - S.D. HISPANIA BODEGAS LA PURISIMA 13 4 1 8 30 40 13
11 - INICIATIVAS DE EMPRESA - GRUPO IOE 14 3 1 10 30 60 10
12 - BENIEL ESCUELA F.S. "A" 14 2 1 11 26 74 7
13 - BENIEL ESCUELA F. S. "B" 14 0 0 14 2 184 0
14 - E.F.S. TORRE PACHECO 0 0 0 0 0 0 0
E.F.S. TORRE PACHECO -PARETON MOBILIARIO - CAPUCHINOS . Descansa. Equipo contrario retirado.
JUVENIL/CADETE FEMENINO GRUPO 1
AT. CABEZO DE TORRES 2 3 S.D. HISPANIA BODEGAS LA PURISIMA
BLANCA F.S. 1 4 P.D.M. MULA FUTBOL SALA "B"
C.D. ABARAN F.S. 2 0 BENIEL ESCUELA F.S.
EDM-SALA-FEMENINO JUMILLA 2 4 TECON VALENTIN F.S.
INICIATIVAS DE EMPRESA - GRUPO IOE 1 6 P.D.M. MULA FUTBOL SALA "A"
ROLDAN A.D.DESCASO
1 - S.D. HISPANIA BODEGAS LA PURISIMA 13 11 0 2 71 28 33
2 - P.D.M. MULA FUTBOL SALA "A" 13 10 0 3 65 17 30
3 - BENIEL ESCUELA F.S. 14 9 1 4 55 16 28
4 - P.D.M. MULA FUTBOL SALA "B" 13 9 0 4 37 23 27
5 - AT. CABEZO DE TORRES 12 9 0 3 30 16 27
6 - BLANCA F.S. 14 6 3 5 16 17 21
7 - INICIATIVAS DE EMPRESA - GRUPO IOE 13 6 0 7 35 40 18
8 - C.D. ABARAN F.S. 14 3 2 9 26 36 11
9 - ROLDAN A.D. 12 2 2 8 19 30 8
10 - EDM-SALA-FEMENINO JUMILLA 12 1 0 11 21 67 3
11 - TECON VALENTIN F.S. 12 1 0 11 12 97 3
JUVENIL/CADETE FEMENINO GRUPO 2
AUTOCARES MARTINEZ - CAPUCHINOS 2 8 ROLDAN F.S. FEMENINO
E.F.S. TORRE PACHECO 5 1 CLUB DEPORTIVO DOLORES PACHECO
F.S.F. UCAM MURCIA CIUDAD DE LORCA F.S.
LIBRIPLAST LIBRILLA F.S. 10 0 C.P.M. SAN PEDRO
MAZARRON C.F. 2 4 E.D.F.S. SANGONERA LA VERDE
SUR LEVANTE F.S. 2 0 GALVEMUR - MURCIA F.S.F.
1 - ROLDAN F.S. FEMENINO 15 14 1 0 132 18 43
2 - GALVEMUR - MURCIA F.S.F. 15 12 0 3 92 26 36
3 - LIBRIPLAST LIBRILLA F.S. 15 9 3 3 63 25 30
4 - SUR LEVANTE F.S. 14 8 2 4 58 34 26
5 - F.S.F. UCAM MURCIA 14 7 4 3 64 25 25
6 - E.D.F.S. SANGONERA LA VERDE 15 7 2 6 51 61 23
7 - AUTOCARES MARTINEZ - CAPUCHINOS 15 7 0 8 59 47 21
8 - E.F.S. TORRE PACHECO 14 6 0 8 53 70 18
9 - CIUDAD DE LORCA F.S. 14 5 2 7 45 57 17
10 - MAZARRON C.F. 15 5 0 10 33 61 15
11 - C.P.M. SAN PEDRO 15 1 0 14 9 128 3
12 - CLUB DEPORTIVO DOLORES PACHECO 15 0 0 15 10 117 0
FELICITAMOS A LAS BASES DEL FUTBOL SALA, TANTO MASCULNO COMO FEMENINO, POR LA MUY BUENA TEMPORADA QUE ESTAN HACIENDO, COPANDO ALS PRIMERAS POSICIONES DEL FUTBOL SALA MURCIANO EN SUS CATEGORIAS INFERIORES.