viernes, 23 de febrero de 2007
BENJAMIN FUTBOL 7

A.C.R. E.F DE AGUILAS 9 2 C.D. LUMBRERAS
A.D. MAR MENOR-SAN JAVIER 7 1 E.F. TORRE PACHECO
CARTAGENA F.C. 4 1 A.T. PULPILEÑO
* E.F.SAN GINES 2 0 C. D. DOLORES DE PACHECO
PROMOSA LA UNION 4 0 ROLDAN A.D.
HERALBA PINATAR F.B. "A"

1 - A.D. MAR MENOR-SAN JAVIER 12 10 1 1 85 19 31
2 - CARTAGENA F.C. 12 9 1 2 98 24 28
3 - A.C.R. E.F DE AGUILAS 12 8 2 2 59 29 26
4 - E.F.SAN GINES 11 8 1 2 67 16 25
5 - A.T. PULPILEÑO 12 7 0 5 45 28 21
6 - E.F. TORRE PACHECO 12 5 4 3 54 35 19
7 - ROLDAN A.D. 12 3 2 7 28 46 11
8 - C.D. LUMBRERAS 12 3 2 7 26 55 11
9 - PROMOSA LA UNION 12 2 1 9 35 49 7

SEGUNDA ALEVIN GRUPO 7

A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO 7 1 C.D.K. EL PUNTAL
A.T.L. LOS GARRES 1 5 JAVALI ÑORA
CLUB DEPORTIVO CORDILLERA 4 1 C.D. BULLENSE
D. A.T.L. ALCANTARILLA 2 3 ANEF-MURCIA
E.F. RACING DE LA FLOTA 0 5 A. D. GUADALUPE-UCAM
ROLDAN A.D

1 - ROLDAN A.D 12 10 1 1 80 20 31
2 - C.D. BULLENSE 13 10 1 2 67 22 31
3 - JAVALI ÑORA 12 8 2 2 33 21 26
4 - CLUB DEPORTIVO CORDILLERA 12 7 0 5 49 36 21
5 - A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO 13 6 1 6 66 67 19
6 - C.D.K. EL PUNTAL 12 4 2 6 37 49 14
7 - D. A.T.L. ALCANTARILLA 12 4 1 7 35 54 13
8 - A. D. GUADALUPE-UCAM 13 4 1 8 43 65 13
9 - ANEF-MURCIA 12 4 0 8 43 63 12
10 - E.F. RACING DE LA FLOTA 12 3 1 8 28 48 10
11 - A.T.L. LOS GARRES 13 3 0 10 35 71
10 - C. D. DOLORES DE PACHECO 10 2 0 8 24 58 6
11 - HERALBA PINATAR F.B. "A" 11 0 0 11 5 167 0
E.F.SAN GINES -C. D. DOLORES DE PACHECO . SUSPENDIDO EN EL MINUTO 12 DE LA SEGUNDA PARTE.(2-0)..

SEGUNDA INFANTIL GRUPO 4

A.D. AZARBE 2 1 E.D.M.F. CHURRA
A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "A" 4 0 A.D. PALMERAL
BENIAJAN C.F. 4 1 CLUB ATLETICO CABEZO DE TORRES
C.D. ALQUERIAS "B" 0 2 C.D. ALQUERIAS "A"
C.D. BENIEL 2 3 ROLDAN A.D
C.D. PUEBLA DE SOTO 3 1 C.D. ALBERCA "A"
PROGRESO-INVERCOSTA 2 4 GRUPO REY-PLUS ULTRA

1 - A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "A" 14 13 1 0 62 4 40
2 - GRUPO REY-PLUS ULTRA 14 12 1 1 53 11 37
3 - ROLDAN A.D 14 10 2 2 54 16 32
4 - C.D. ALQUERIAS "A" 14 9 3 2 31 15 30
5 - PROGRESO-INVERCOSTA 14 8 0 6 36 30 24
6 - BENIAJAN C.F. 14 6 5 3 28 18 23
7 - C.D. ALQUERIAS "B" 14 6 4 4 23 25 22
8 - C.D. BENIEL 14 6 1 7 22 28 19
9 - C.D. ALBERCA "A" 14 3 4 7 20 31 13
10 - A.D. AZARBE 14 3 2 9 21 42 11
11 - C.D. PUEBLA DE SOTO 14 3 0 11 20 57 9
12 - CLUB ATLETICO CABEZO DE TORRES 14 2 2 10 21 55 8
13 - E.D.M.F. CHURRA 14 1 4 9 17 38 7
14 - A.D. PALMERAL 14 0 3 11 14 52 3

SEGUNDA CADETE GRUPO 5

A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "B" 0 4 A.D. CEUTI A.T. "A"
C.D. BENIEL 2 6 C.D. DOLORES DE PACHECO
C.D. PUEBLA DE SOTO
E.F. RACING DE LA FLOTA 3 2 RACING LA FLOTA C.F.
E.F. TORRE PACHECO "B" 0 3 E.F. TORRE PACHECO "A"
RACING PROMESAS MURCIA RESIDENCIAL PUENTE TOCINOS 0 1 ALCAYNA PROMESAS
RANERO C.F. 2 3 PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A"
ROLDAN A.D 2 2 A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S.

1 - PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A" 14 13 0 1 60 11 39
2 - RANERO C.F. 14 12 1 1 80 10 37
3 - C.D. PUEBLA DE SOTO 13 11 1 1 59 15 34
4 - A.D. CEUTI A.T. "A" 13 10 0 3 44 20 30
5 - E.F. TORRE PACHECO "A" 14 9 2 3 51 19 26
6 - E.F. RACING DE LA FLOTA 13 7 1 5 36 26 22
7 - RACING LA FLOTA C.F. 15 6 3 6 27 26 21
8 - RACING PROMESAS PUENTE TOCINOS 14 6 0 8 26 40 18
9 - C.D. BENIEL 14 5 2 7 22 45 17
10 - ROLDAN A.D 14 4 2 8 20 58 14
11 - E.F. TORRE PACHECO "B" 14 4 1 9 14 39 13
12 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 14 3 3 8 17 38 12
13 - ALCAYNA PROMESAS 14 3 1 10 18 35 10
14 - A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "B" 14 1 1 12 8 55 4
15 - C.D. DOLORES DE PACHECO 14 1 0 13 23 68 3
E.F. TORRE PACHECO "A". 3 puntos de sanción federativa.

SEGUNDA JUVENIL GRUPO 3

A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A" 0 4 PROGRESO-INVERCOSTA "A"
C. D. BALSICAS 3 0 ROLDAN A.D
C.D.K. EL PUNTAL 2 0 A.T.L. LOS GARRES
C.F.S. PROGRESO "B" 2 4 A.D.R GRUPO SAN ANTONIO
G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO 2 3 G. MONTEAGUDO
* I. ERTICE ZENETA A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B"
* LA RAYA C.B. E. F. TORRE PACHECO
CIUDAD DE MURCIA

1 - CIUDAD DE MURCIA 12 9 2 1 44 16 29
2 - G. MONTEAGUDO 12 8 3 1 32 13 27
3 - A.D.R GRUPO SAN ANTONIO 13 8 3 2 31 20 27
4 - PROGRESO-INVERCOSTA "A" 13 8 1 4 63 16 25
5 - C.D.K. EL PUNTAL 13 7 4 2 49 20 25
6 - G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO 14 6 4 4 37 38 22
7 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A" 13 6 3 4 30 19 21
8 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B" 12 5 4 3 26 25 19
9 - A.T.L. LOS GARRES 14 5 2 7 44 29 17
10 - C. D. BALSICAS 13 4 0 9 13 42 12
11 - C.F.S. PROGRESO "B" 13 3 0 10 23 48 9
12 - ROLDAN A.D 14 1 2 11 14 59 5
13 - LA RAYA C.B. 12 0 0 12 13 74 0
14 - E. F. TORRE PACHECO 0 0 0 0 0 0 0
15 - I. ERTICE ZENETA 0 0 0 0 0 0 0
I. ERTICE ZENETA -A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B". Descansa. Equipo contrario retirado.
LA RAYA C.B. -E. F. TORRE PACHECO . Descansa. Equipo contrario retirado.
Publicado por rammsteln @ 8:33
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios