A.T. PULPILEÑO 3 1 E.F.SAN GINES
C. D. DOLORES DE PACHECO
C.D. LUMBRERAS 0 4 CARTAGENA F.C.
E.F. TORRE PACHECO 2 2 PROMOSA LA UNION
HERALBA PINATAR F.B. "A" 0 17 A.D. MAR MENOR-SAN JAVIER
ROLDAN A.D. 2 2 A.C.R. E.F DE AGUILAS
A. D. GUADALUPE-UCAM 6 4 A.T.L. LOS GARRES
C.D. BULLENSE 5 1 D. A.T.L. ALCANTARILLA
C.D.K. EL PUNTAL 0 7 CLUB DEPORTIVO CORDILLERA
JAVALI ÑORA 1 3 A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO
ROLDAN A.D 7 1 E.F. RACING DE LA FLOTA
ANEF-MURCIA
1 - ROLDAN A.D 12 10 1 1 80 20 31 2 - C.D. BULLENSE 12 10 1 1 66 18 31
3 - JAVALI ÑORA 11 7 2 2 28 20 23
4 - CLUB DEPORTIVO CORDILLERA 11 6 0 5 45 35 18
5 - A.D.R. GRUPO SAN ANTONIO 12 5 1 6 59 66 16
6 - C.D.K. EL PUNTAL 11 4 2 5 36 42 14
7 - D. A.T.L. ALCANTARILLA 11 4 1 6 33 51 13
8 - E.F. RACING DE LA FLOTA 11 3 1 7 28 43 10
9 - A. D. GUADALUPE-UCAM 12 3 1 8 38 65 10
10 - ANEF-MURCIA 11 3 0 8 40 61 9
11 - A.T.L. LOS GARRES 12 3 0 9 34 66 9
SEGUNDA INFANTIL FUE JORNADA DE DESCANSO
A.D. RINCON DE SECA "B" 1 6 E.F. TORRE PACHECO "A"
C.D. BENIEL 0 0 A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S.
E.F. RACING DE LA FLOTA A.D. CEUTI A.T. "A"
E.F. TORRE PACHECO "B" 3 0 ALCAYNA PROMESAS
PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A"
RACING PROMESAS MURCIA RESIDENCIAL PUENTE TOCINOS 3 1 C.D. DOLORES DE PACHECO
RANERO C.F. 7 0 RACING LA FLOTA C.F.
ROLDAN A.D 2 9 C.D. PUEBLA DE SOTO
1 - RANERO C.F. 13 12 1 0 78 7 37
2 - PSV PROMESAS SANGONERA LA VERDE "A" 13 12 0 1 57 9 36
3 - C.D. PUEBLA DE SOTO 13 11 1 1 59 15 34
4 - A.D. CEUTI A.T. "A" 12 9 0 3 40 20 27
5 - E.F. TORRE PACHECO "A" 13 8 2 3 48 19 23
6 - E.F. RACING DE LA FLOTA 12 6 1 5 33 24 19
7 - RACING LA FLOTA C.F. 14 5 4 5 21 22 19
8 - RACING PROMESAS MURCIA PUENTE TOCINOS 13 6 0 7 26 39 18
9 - C.D. BENIEL 13 5 2 6 20 39 17
10 - E.F. TORRE PACHECO "B" 13 4 1 8 14 36 13
11 - ROLDAN A.D 13 4 1 8 18 56 13 12 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. 13 3 2 8 15 36 11
13 - ALCAYNA PROMESAS 13 2 1 10 17 35 7
14 - A.D. RINCON DE SECA-CROMADOS LUIS "B" 13 1 1 11 8 51 4
15 - C.D. DOLORES DE PACHECO 13 0 1 12 16 62 1
E.F. TORRE PACHECO "A". 3 puntos de sanción federativa.
SEGUNDA JUVENIL GRUPO 3
A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B" 2 2 A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A"
A.D.R GRUPO SAN ANTONIO 5 0 C. D. BALSICAS
A.T.L. LOS GARRES 14 1 LA RAYA C.B.
CIUDAD DE MURCIA 7 2 G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO
* E. F. TORRE PACHECO
* G. MONTEAGUDO I. ERTICE ZENETA
PROGRESO-INVERCOSTA "A" 6 1 C.F.S. PROGRESO "B"
ROLDAN A.D 0 7 C.D.K. EL PUNTAL
1 - CIUDAD DE MURCIA 12 9 2 1 44 16 29
2 - G. MONTEAGUDO 11 7 3 1 29 11 24
3 - A.D.R GRUPO SAN ANTONIO 12 7 3 2 27 18 24
4 - PROGRESO-INVERCOSTA "A" 12 7 1 4 59 16 22
5 - C.D.K. EL PUNTAL 12 6 4 2 47 20 22
6 - G. TRAMPOLIN-JAVALI NUEVO 13 6 4 3 35 35 22
7 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "A" 12 6 3 3 30 15 21
8 - A.D. SANTIAGO EL MAYOR F.S. "B" 12 5 4 3 26 25 19
9 - A.T.L. LOS GARRES 13 5 2 6 44 27 17
10 - C.F.S. PROGRESO "B" 12 3 0 9 21 44 9
11 - C. D. BALSICAS 12 3 0 9 10 42 9
12 - ROLDAN A.D 13 1 2 10 14 56 5 13 - LA RAYA C.B. 12 0 0 12 13 74 0
14 - E. F. TORRE PACHECO 0 0 0 0 0 0 0
15 - I. ERTICE ZENETA 0 0 0 0 0 0 0
E. F. TORRE PACHECO -. Descansa. Equipo contrario retirado.
G. MONTEAGUDO -I. ERTICE ZENETA . Descansa. Equipo contrario retirado.
encima ke lo ponemos solo, como los importantes, y se nos queja, s vamos a tener ke ponerla aqui y poner la de los aleviden como la importante del futbol. jejej